【调研快报】宇信科技接待诺安基金等多家机构调研
- 生活广场
- 2026-01-05
- 83
宇信科技1月5日发布消息,1月4日,公司接待诺安基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 周帆,助理总裁 徐海波,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、智能合约打开数币发展空间 1、《行动方案》解决了商业银行大规模使用数币的束缚 《行动方案》标志着数字人民币从M0向M1过渡的关键一步。此前因数字人民币采取100%准备金制度,一旦大量存款转换为数字人民币会影响银行的信贷规模。新规解除了这一束缚,使商业银行能更积极地依托数字人民币体系开…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中海基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 中泰证券 | 证券公司 |
| 3 | 中国人寿资管 | 保险资产管理公司 |
| 4 | 中信证券 | 证券公司 |
| 5 | 中信建投证券 | 证券公司 |
| 6 | 东方证券 | 证券公司 |
| 7 | 先锋基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 五矿证券 | 证券公司 |
| 9 | 信泰人寿 | 寿险公司 |
| 10 | 中银基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宇信科技近一年共接待537家机构824次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-11-09 | 12 | 1.94 | -1.14 | -3.83 | 1.59 | -0.06 | 0.98 |
| 2025-10-31 | 48 | -0.42 | -5.18 | -6.26 | -0.69 | -6.00 | -5.99 |
| 2025-09-07 | 19 | 0.66 | 0.82 | -2.42 | 0.50 | -0.56 | -3.35 |
| 2025-08-31 | 64 | 2.34 | -6.08 | -5.31 | 1.75 | -5.27 | -5.87 |
| 2025-07-13 | 61 | -1.66 | -5.59 | -12.07 | -1.73 | -6.68 | -14.86 |
| 2025-07-06 | 10 | 3.57 | 7.59 | 1.57 | 4.00 | 6.77 | -0.34 |
| 2025-06-29 | 34 | 9.00 | 2.84 | 10.65 | 8.63 | 1.30 | 8.28 |
| 2025-06-15 | 6 | 6.00 | 0.48 | 11.12 | 5.75 | 0.93 | 9.63 |
| 2025-06-04 | 67 | 14.73 | 7.51 | 14.86 | 14.50 | 6.84 | 14.70 |
| 2025-06-02 | 8 | 0.39 | 8.57 | 14.22 | 0.08 | 7.40 | 13.34 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。







